Дизельный земснаряд 3000 м3/час
Предлагаем к приобретению земснаряд производства HID производительностью 3000 м3/час.
Срок поставки от 90 рабочих дней.
Гарантия 1 год.
Общие характеристики земснаряда
Общая длина, м | 42,8 |
Центральный понтон, м | 16,5 |
Высота, м | 2 |
Ширина, м | 7,1 |
Осадка, м | 1,3 |
Глубина разработки, м | 13 |
Дальность транспортировки пульпы, м | 2000 |
Производительность по пульпе, м3/час | 3000 |
Диаметр всасывающей трубы, мм | 550 |
Диаметр напорной трубы, мм | 500 |
Центральный трюм
Габариты, ДхШхВ, м | 16,5х3х2 |
Толщина днища, мм | 10 |
Толщина борта, мм | 8 |
Толщина передней и задней стенки, мм | 12/14/16 |
Боковой понтон
Габариты, ДхШхВ, м | 25х2х2 |
Толщина днища, мм | 8 |
Толщина борта, мм | 8 |
Толщина передней и задней стенки, мм | 14 |
Главный двигатель
Марка | Weichai |
Модель | 8WH17C1360 |
Мощность, кВт | 1000 |
Частота вращения, об/мин | 1500 |
Расход топлива, л/час | 180 |
Система охлаждения | водяная |
Вспомогательный судовой двигатель
Марка | Weichai |
Модель | WP12C400 |
Мощность, кВт | 295 |
Частота вращения, об/мин | 1800 |
Расход топлива, л/час | 40 |
Система охлаждения | водяная |
Дизельный генератор
Марка | Weichai+Furi |
Мощность, кВт | 30 |
Расход топлива, л/час | 6 |
Система охлаждения | Воздушное охлаждение |
Грунтовый насос
Марка | Shijiazhuang |
Модель | JRHE110--23-50 |
Частота вращеиня, об/мин | 625 |
Напор, м | 68 |
Производительность, м3/час | 3000 |
Редуктор дизельного двигателя
Модель | LJ1200 |
Передаточное число | 2,3:1 |
Параметры фрезерного рыхлителя
Агрегат | Гидравлический мотор с редуктором |
Мощность, кВт | 140 |
Диаметр ножевого кольца, мм | 1400 |
Внешний диаметр фрезы, мм | 1500 |
Количество лопастей, шт. | 5 |
Количество режущих пластин, шт. | 43 |
Частота вращения фрезы, об/мин | 10-20-30 |
Закольная свая
Длина, м | 17 |
Диаметр, мм | 530 |
Масса, т | 4,76 |
Каретка перемещения сваи
Ход каретки, м | 2,5 |
Рамоподъемная лебедка
Марка | Yining |
Грузоподъемность, т | 8 |
Диаметр каната, мм | 22 |
Канатоемкость барабана, м | 120 |
Скорость намотки, м/мин | 0-20 |
Передние лебедки перемещения
Марка | Yining |
Грузоподемность, т | 6 |
Диасетр троса, мм | 20 |
Канатоемкость барабана, м | 120 |
Скорость намотки, м/мин | 0-20 |
Количество, шт. | 2 |
Якорные лебедки
Марка | Yining |
Грузоподъемность, т | 4 |
Диаметр каната, мм | 18 |
Длина каната, м | 100 |
Скорость навивки, м/мин | 0-20 |
Длина якорной траверсы, м | 12 |
Диаметр якорной траверсы, мм | 219 |
Гидравлический цилиндр подъема сваи
Длина цилиндра, м | 2,5 |
Диаметр цилиндра, мм | 140 |
Рабочее давление, мПа | 16 |
Скорость цилиндра, м/с | 0,2 |
Якорь
Тип | HHP - c высокой удерживающей способностью |
Масса, кг | 800 |
Количество, шт. | 2 |
Бортовой консольный кран
Грузоподъемность, т | 3 |
Радиус работы, м | 3,9 |
Кабина оператора (багерская)
Регулируемое сиденье | |
Кондиционер | |
Система управления на базе контроллера Siemens | |
![]() |
![]() |
Гидравлическая система обеспечивает питание рамоподъемной лебедки, траверсной лебедки, фрезы и гидравлического цилиндра неподвижной сваи.
Установлены гидравлические клапана Huade
Гидравлический мотор Vickers - США
Антикоррозийное покрытие
Перед сваркой все стальные листы подвергаются пескоструйной обработке. Используется высококачественная профессиональная морская антикоррозийная краска. Наносится 3-4 слоя окраски распылением, установлены антикоррозийные устройства внутри и снаружи корпуса.
Электрооборудование
Все электрические компоненты произведены известными брендами, такими как Omron, Chint и др. Оснащено защитой от перегрузки для обеспечения безопасности цепей. Используются специальные судовые водонепроницаемые кабели и провода.
Электронный компас
Переговорное устройство
Управление редуктором и управление запуском, остановом, регулировкой частоты вращения двигателя - электромеханическое. Пульт управления оснащен всеми необходимыми приборами для контроля работы земснаряда.
Земснаряд может может быть изготовлен с гидрорыхлителем или с фрезерным рыхлителем.