отдел продаж
пн-пт: 8:00 — 17:00
пн-пт: 8:00 — 17:00

Цены

  • Всё оборудование представленное на нашем сайте вы можете приобрести уточнив подробности по почте  gidromeh76@mail.ru или по телефону/WhatsApp 8-906-632-14-86 Павел 

    Приобретая наш земснаряд мы обеспечим любой удобный для Вас вид контроля (фото, видео, онлайн), личное присутствие на производстве Вашего контролирующего лица при производстве земснаряда, начиная от заготовки металла, до установки оборудования. 

     

    Гарантии: 

    Предлагаем Вам приобрести расширенную гарантию на все комплектующие, так при выходе из строя любого оборудования вы получаете его замену в течении 5 рабочих дней с нашего склада.

    Расширенная гарантия может быть оформлена на все оборудование или на отдельные единицы.

     

    № п/п Модель Готовность  Земснаряды готовые к отгрузке и в призводстве на
    Стоимость, руб.
    1 Земснаряд ЗССД 160.32 - электрический палубный - 10 дней доработка со дня предоплаты  90 % 15.06.26 1 900 000
    2 Земснаряд ЗССД 170.40 - дизельный палубный 40 % 15.06.26  2 000 000
    3 Земснаряд ЗССД 350.40 - дизельный палубный 75 % 15.06.26  4 950 000
    4 Земснаряд ЗССЭ 350.40 - электрический палубный 50 % 15.06.26  4 900 000
    5 Земснаряд ЗССД 350.40 - дизельный трюмный 100 % 15.06.26  5 250 000
    6 Земснаряд ЗССД 400.40 - дизельный  30 % 15.06.26  6 480 000
    7 Земснаряд ЗССД 400.20 - дизельный  - готов к отгрузке 100 % 15.06.26  5 450 000
    8 Земснаряд ЗССЭ 400.20 -  электрический 65 % 15.06.26  5 000 000
    9 Земснаряд ЗССД 400.40 - дизельный 55 % 15.06.26  6 400 000
    10 Земснаряд ЗССД 800.40 - дизельный  45 % 15.06.26  10 950 000
    11 Земснаряд ЗССЭ 800.40 - электрический 55 % 15.06.26  10 500 000
    12 Земснаряд ЗССД 1400.40 - дизельный 85 % 15.06.26  13 500 000
    13 Земснаряд ЗССЭ 1400.40 - электрический 40 % 15.06.26  12 850 000
    14 Земснаряд ЗССД 1600.50 - дизельный  (без РКО) - готов к отгрузке  100 % 15.06.26  29 200 000
    15 Земснаряд ЗССД 1800.32 - дизельный 80 % 15.06.26  11 650 000
    16 Земснаряд ЗССЭ 1800.32 - электрический - готов к отгрузке   95 % 15.06.26  10 950 000
    17 Земснаряд ЗССЭ 1600.45 - электрический  90 % 15.06.26  23 160 000
    18 ЛС - 27 Земснаряд ЗССД 2000.63 - дизельный    60 % 15.06.26  43 850 000
    19 ЛС - 27 Земснаряд ЗССЭ 2000.63 - электрический 70 % 15.06.26  54 750 000 
    20 Земснаряд ЗССД 1600.50 - дизельный  80 % 15.06.26  18 950 000
    21 ЛС - 27 Земснаряд ЗССЭ 1600.50 - электрический 90 % 15.06.26  31 950 000
    22 ЛС - 27-40 Земснаряд ЗССЭ 600.50 - электрический 80 % 15.06.26  11 950 000
    23 ЛС - 27-40 Земснаряд ЗССД 600.50 - дизельный, фрезерный 100 % 15.06.26  12 850 000
    24 ЛС - 27-40 Земснаряд ЗССД 1600.50 - дизельный (с РКО) 100 % 15.06.26  41 650 000

     

Оставить заявку

+7 906 632-14-86
+7 (4852) 94-02-66
+7 910 816-50-74
gidromeh76@mail.ru
пн-пт: 8:00 — 17:00 Спецгидромех
г. Ярославль, просп. Фрунзе, 3, ТОЦ «Спутник»
Напишите нам
 
Имя Отчество:
 
E-mail:
*
 
Номер телефона:
*
 
Сообщение:
 
*
- поля, обязательные для заполнения!
 
 
 
Заказ обратного звонка
Имя Отчество:
 
Номер телефона:
с кодом города
 
E-mail:
*