отдел продаж
пн-пт: 8:00 — 17:00
пн-пт: 8:00 — 17:00

Электродвигатели серии АКН-2

Мы предлагаем электродвигатели различных марок мощностью от 200 кВт до 1000 кВт, с частотой вращения от 500 об/мин до 1500 об/мин.

 

Электродвигатель Номи-наль-ная мощ-ность, кВТ частота вращения, об/мин ток статора, А КПД, % cosφ нап-е ротора, В ток ротора, А Мном Маховой момент ротора, кН-м2 Масса, 103 кг
АКН-2-15-57-6У4 1000 985 117 95,1 0,87 875 675 2,6 4 5
АКН-2-15-69-6У4 1250 985 145 95,3 0,87 1050 700 2,6 4,4 5,65
АКН-2-16-57-6У4 1600 985 182 95,5 0,89 1360 690 2,6 8,5 7,7
АКН-2-16-69-6У4 2000 990 225 95,8 0,89 1700 690 2,8 9,8 8,6
АКН-2-15-57-8У4 800 735 95 94,8 0,86 965 490 2,5 4,7 4,9
АКН-2-15-69-8У4 1000 740 117 95 0,87 1180 500 2,5 5,4 5,45
АКН-2-16-57-8У4 1250 740 144 95,2 0,88 1200 620 2,3 8,5 7,45
АКН-2- 16-69-8У4 1600 740 183 95,5 0,88 1430 660 2,3 9,8 8,4
АКН-2-16-83-8У4 2000 740 228 95,8 0,88 1780 660 2,4 11,4 9,4
АКН-2-15-57-10У4 630 590 77 94,5 0,83 850 440 2,3 5,2 4,8
АКН-2-15-69-10У 4 800 590 98 94,6 0,83 1025 465 2,3 6,2 5,35
АКН-2-16-5 7-10У 4 1000 590 121 94,7 0,84 1170 505 2,6 10,4 6,9
АКН-2-16-69-10У4 1250 590 150 94,9 0,85 1400 530 2,6 12 7,85
АКН-2-17-57-10У4 1600 595 188 95,2 0,86 1480 635 2,4 21,3 9,75
АКН-2-17-69-10У4 2000 595 232 95,3 0,87 1770 665 2,4 25,2 10,85
АКН-2-16-39-12У4 500 490 65 93,4 0,8 665 455 2,3 7,8 5,73
АКН-2-16-48- 12У4 630 490 81 93,8 0,8 810 465 2,3 9 6,35
АКН-2-16-57-12У4 800 490 102 94,3 0,8 990 480 2,4 10,3 6,9
АКН-2-17-48-12У4 1000 495 125 94,6 0,81 1060 560 2,3 18,8 8,95
АКН-2-17-57-12У4 1250 495 154 94,8 0,82 1260 590 2,3 21,6 9,8
АКН-2-18-43-12У4 1600 495 192 94,6 0,85 850 1150 2,4 39 9,75
АКН-2-18-53- 12У4 2000 495 237 95 0,86 1050 1170 2,5 45 10,05
АКН-2-17-23-16У4 315 365 43 91,3 0,78 480 400 2,3 11,9 5,45
АКН-2-17-27-16У4 400 365 54 91,9 0,78 565 430 2,3 13 5,8
АКН-2-17-31-16У4 500 365 67 92,6 0,78 685 440 2,3 14,4 6,15
АКН-2-17-39-16У4 630 365 84 93,3 0,78 855 440 2,4 16,8 6,75
АКН-2-18-36- 16У4 800 370 108 93,8 0,76 950 520 2,4 34 7,7
АКН-2-18-43-16У4 1000 370 132 94,1 0,78 1090 565 2,3 39 8,4
АКН-2-18-53-16У4 1250 370 166 94,5 0,72 805 950 2,4 45 9,35
АКН-2- 19-33-16У4 1600 370 194 94,5 0,84 745 1340 2,2 75,5 9,8
АКН-2-19-41 -16У4 2000 370 241 94,8 0,85 910 1370 2,3 88,5 11
АКН-2-17-31-20У4 315 290 48 91,2 0,69 535 335 2,3 14,3 6,15
АКН-2-17-39-20У4 400 290 57 91,8 0,73 645 370 2,3 16,7 6,75
АКН-2-18-27-20У 4 500 290 72 92 0,72 720 435 2,3 26 6,75
АКН-2-18-36-20У4 630 290 87 93 0,75 905 430 2,3 32 7,35
АКН-2-18-43-20У4 800 295 112 93,3 0,74 1100 445 2,3 35 8,05
АКН-2-19-33-20У4 1000 295 134 93,4 0,77 1130 550 2,5 71,6 80 8,8
АКН-2-19-41-20У4 1250 295 163 93,9 0,79 775 1000 2,4 71,6 80 10
АКН-2-18-27-24У4 315 240 49 91,1 0,68 535 370 2,3 26 6,5
АКН-2-18-31-24У4 400 240 62 91,6 0,68 625 400 2,3 28 7
АКН-2-18-36-24У4 500 240 78 91,9 0,67 765 400 2,4 32 7,35
АКН-2-18-57-24У4 630 245 98 92,8 0,67 990 390 2,5 38 8,4 8,8
АКН-2-19-33-24У4 800 245 110 93 0,75 880 560 2,3 70  
АКН-2-19-41-24У4 1000 245 138 93,3 0,75 1100 570 2,3 80 10
АКН-2-19-47-24У4 1250 245 173 93,2 0,75 745 1040 2,4 89,7 10,8

Оставить заявку

Нажимая кнопку «Отправить», вы даете согласие на обработку персональных данных в соответствии c политикой конфиденциальности
+7 906 632-14-86
+7 (4852) 94-02-66
+7 910 816-50-74
gidromeh76@mail.ru
пн-пт: 8:00 — 17:00 Спецгидромех
г. Ярославль, просп. Фрунзе, 3, ТОЦ «Спутник»
Напишите нам
 
Имя Отчество:
 
E-mail:
*
 
Номер телефона:
*
 
Сообщение:
 
*
- поля, обязательные для заполнения!
 

Нажимая кнопку «Отправить сообщение», вы даете согласие на обработку персональных данных в соответствии c политикой конфиденциальности

 
 
Заказ обратного звонка
Имя Отчество:
 
Номер телефона:
с кодом города
 
E-mail:
*
 

Нажимая кнопку «Отправить заявку», вы даете согласие на обработку персональных данных в соответствии c политикой конфиденциальности