Запчасти для грунтовых насосов ГрУ, ГрАУ
Являемя официальным дилером завода изготовителя насосов и запасных частей ООО "Баймакский литейхно-механический завод"
Стоимость и срок поставки уточнять по эл. почте gidromeh76@mail.ru
Наименование продукции | Номер чертежа | Вес кг |
Марка сплава |
Цена с НДС | Наличие на складе, шт. |
ГРУ 800/40 (10ГРУЛ8) и его модификации | 1 | ||||
Базовая комплектация 700/150/3 с муфтой, без рамы, без двиг. | кронштейн стандартный | 2100 | Корпус 50 Л | 1 362 000,00р. | |
Базовая комплектация 700/150/3 с муфтой, без рамы, без двиг. | кронштейн стандартный | 2100 | Корпус ИЧХ28Н2* | 1 537 200,00р. | |
Базовая комплектация 700/150/3 с муфтой, без рамы, без двиг. | кронштейн от PET | 3100 | Корпус 50 Л | 1 560 000,00р. | |
Базовая комплектация 700/150/3 с муфтой, без рамы, без двиг. | кронштейн от PET | 3100 | Корпус ИЧХ28Н2* | 1 752 000,00р. | |
Рабочее колесо 700/150/3 параметры 800/40 | 76.1.01.01.000 | 220 | ИЧХ28Н2 | 208 440,00р. | 4 |
Рабочее колесо 700/150/4 параметры 1000/45 | 76.1.01.01.000 | 223 | ИЧХ28Н2 | 178 680,00р. | |
Рабочее колесо 745/150/3 параметры 1100/50 | 76.1.01.01.000 | 230 | ИЧХ28Н2 | 196 080,00р. | |
Рабочее колесо 745/150/4 параметры 1200/60 | 76.1.01.01.000-УЛ | 231 | ИЧХ28Н2 | 198 360,00р. | |
Корпус насоса вертик без смотр.окна | Б-7600001-1 СБ2 | 650 | Сталь 50Л | 284 640,00р. | |
Корпус насоса вертик без смотр.окна | Б-7600001-1 СБ2 | 650 | ИЧХ28Н2 | 485 400,00р. | |
Корпус насоса вертик со смотровым окном | Б-7600001-2 СБ2 | 650 | Сталь 50Л | 284 640,00р. | |
Корпус насоса вертик со смотровым окном | Б-7600001-2 СБ2 | 650 | ИЧХ28Н2 | 557 400,00р. | 2 |
Корпус насоса горизонт со смотровым окном | 21.71.01.00.010 | 650 | Сталь 50Л | 284 640,00р. | |
Корпус насоса горизонт со смотровым окном | 21.71.01.00.010 | 650 | ИЧХ28Н2 | 485 400,00р. | |
Диск защитный правый (напорн) | 76.00.005 | 88 | ИЧХ28Н2 | 89 360,00р. | 3 |
Диск защитный левый (всас.) | 76.00.006 | 116 | ИЧХ28Н2 | 110 840,00р. | 3 |
Кольцо уплотнения | ГРУ800.40.001 | 23 | Сталь 35Л | 12 960,00р. | |
Кольцо установочное | ГРУ800.40.002 | 17 | Сталь 35Л | 12 780,00р. | |
Крышка всаса | 76.00.005 | 210 | СЧ20 | 86 760,00р. | |
Крышка напорная | 76.00.012 | 157 | СЧ20 | 67 680,00р. | |
Вал (бобруйск) | VII-00-024 | 125 | Сталь 45 | 74 520,00р. | |
Втулка защитная (бобруйск) | ГРУ800.40.007 | 25 | Сталь 45 | 16 440,00р. | |
ГРУ 1600/25 (12 ГРУЛ 12) | |||||
Базовая комплектация 650/180/3 с муфтой , без рамы | 2600 | Сталь 50Л | 1 500 000,00р. | ||
Базовая комплектация 650/180/3 с муфтой , без рамы | 2600 | ИЧХ28Н2 | 1 656 000,00р. | ||
Крышка всасывающая | 72-00-03 | 236 | СЧ-20 | 93 360,00р. | |
Крышка напорная | 72-00-11 | 170 | СЧ-20 | 70 920,00р. | |
Корпус вертикальный (крышка с отверстиями) | БЛМЗ.720.001 (72-00-01) | 700 | ИЧХ28Н2 | 542 520,00р. | |
Корпус вертикальный (крышка с отверстиями) | БЛМЗ.720.001 (72-00-01) | 700 | Сталь 50Л | 325 560,00р. | |
Корпус вертикальный (крышка под хомуты) | 72-00-01К | 700 | ИЧХ28Н2 | 542 520,00р. | |
Рабочее колесо 650/180/3 | 72.01.00 | 240 | ИЧХ28Н2 | 203 400,00р. | |
Диск защитный всасыв. | 72-00-02 | 68 | ИЧХ28Н2 | 63 480,00р. | |
Диск защитный напорный | 72-00-07 | 86 | ИЧХ28Н2 | 77 160,00р. | |
ГРУ 1700/40 (12 ГРУЛ 12) | |||||
Базовая комплектация 710/180/3 с муфтой , без рамы | 2600 | Сталь 50Л | 1 548 000,00р. | ||
Базовая комплектация 710/180/3 с муфтой , без рамы | 2600 | ИЧХ28Н2 | 1 704 000,00р. | ||
Рабочее колесо 710/180/3 | 72.01.00-22 | 290 | ИЧХ28Н2 | 257 040,00р. | |
ГРУ 2000/63 (16 ГРУЛ 8) | |||||
Колесо рабочее 1040/230/3 | 93-2.01.02 | 833 | ИЧХ28Н2 | 492 000,00р. | |
Диск защитный левый (всас.) | 93-00-3а | 213 | ИЧХ28Н2 | 150 480,00р. | |
Диск защитный правый (напорн) | 93-00-9а | 250 | ИЧХ28Н2 | 193 440,00р. | |
Колесо рабочее 900/230/3 | М37400015-10-70Р | 570 | ИЧХ28Н2 | 433 680,00р. | |
Колесо рабочее 1040/230/3 | М37400015-10-70Р | 825 | ИЧХ28Н2 | 628 440,00р. | |
Колесо рабочее 1040/230/3 с платиком | М374-00.015.10.70М-01 | 825 | ИЧХ28Н2 | 628 440,00р. | |
Корпус внутренний цельный | М374-00.001А | 1 700 | ИЧХ28Н2 | 1 260 000,00р. | |
Диск защитный левый (всас.) | М374-00.002 | 625 | ИЧХ28Н2 | 464 400,00р. | |
Диск защитный правый (напорн) | М374-00.003 | 480 | ИЧХ28Н2 | 351 000,00р. | |
Рабочее колесо с плат. | М374-00.015.10.70М-01 | 825 | ИЧХ28Н2 | 628 080,00р. | |
Корпус | М374-00.001А | 1700 | Сталь 35Л | 744 000,00р. | |
Кольцо уплотнительное | М374-300.007/8-1сб | 106 | ИЧХ28Н2 | 83 160,00р. | |
Насос ГРАУ 400/20 на I опорной стойке ГРАТ | 1 | ||||
Насос в базовой комплектации 405/110/3 | ИЧХ28Н2 | 1004 | 627 600 | ||
Корпус насоса | Н14.3.309.01.011 | ИЧХ28Н2 | 280 | 268 680 | 4 |
Рабочее колесо 405/110/3 | Н14.3.309.01.210CБ | ИЧХ28Н2 | 70 | 70 180 | 5 |
Бронедиск задний | Н14.3.309.01.013 | ИЧХ28Н2 | 30 | 32 784 | 5 |
Насос ГРАУ 450/25 на I опорной стойке ГРАТ | |||||
Насос в базовой комплектации 410/135/3 | ИЧХ28Н2 | 1004 | 654 120 | ||
Рабочее колесо 410/135/3 | Н14.3.309.01.130-22 | ИЧХ28Н2 | 70 | 63 840 | |
Бронедиск задний | Н14.3.309.01.119-22 | ИЧХ28Н2 | 30 | 28 320 | |
Насос ГРАУ 800/28 на II опорной стойке ГРАТ | 1 | ||||
Насос в базовой комплектации 630/155/3 | Корпус ИЧХ28Н2 | 2208 | 1 430 400 | ||
Корпус насоса | 797.01.02.006 | ИЧХ28Н2 | 391 | 377 920 | 2 |
Рабочее колесо 630/155/3 | 797.01.01.000СБ | ИЧХ28Н2 | 250 | 241 120 | 2 |
Бронедиск передний | 797.01.02.004 | ИЧХ28Н2 | 87 | 101 200 | 2 |
Бронедиск задний | 797.01.02.005 | ИЧХ28Н2 | 93 | 116 940 | 2 |
Крышка передняя | 797.01.02.002 | ст.35Л | 235 | 112 920 | |
Крышка задняя | 797.01.02.003 | ст.35Л | 317 | 128 640 | |
Насос ГРАУ 800/40 на III опорной стойке ГРАТ | |||||
Насос в базовой комплектации 690/155/3 | ИЧХ28Н2 | 2596 | 1 488 000 | ||
Корпус насоса | 797.01.02.006 | ИЧХ28Н2 | 391 | 328 920 | |
Рабочее колесо 690/155/3 | 797.01.01.000СБ | ИЧХ28Н2 | 262 | 218 760 | |
Бронедиск передний | 797.01.02.004 | ИЧХ28Н2 | 87 | 88 200 | |
Бронедиск задний | 797.01.02.005 | ИЧХ28Н2 | 93 | 98 940 | |
Крышка передняя | 797.01.02.002 | ст.35Л | 235 | 95 400 | |
Крышка задняя | 797.01.02.003 | ст.35Л | 317 | 128 640 | |
Насос ГРАУ 1600/25 на III опорной стойке ГРАТ | |||||
Насос в базовой комплектации 650/180/3 | Корпус 50Л | 2770 | 1 500 000 | ||
Насос в базовой комплектации 650/180/3 | Корпус ИЧХ28Н2 | 2770 | 1 620 000 | ||
Корпус насоса усиленный | Н14.3.311.01.001 | ст.50Л | 809 | 388 320 | |
Корпус насоса * | Н14.3.311.01.001 | ИЧХ28Н2 | 809 | 724 000 | 3 |
Корпус насоса без окна** | Н14.3.311.01.001-М | ИЧХ28Н2 | 809 | 630 000 | |
Рабочее колесо 650/180/3 | Н14.3.311.01.110СБ | ИЧХ28Н2 | 266 | 222 840 | |
Рабочее колесо 650/180/4 | Н14.3.311.01.114СБ | ИЧХ28Н2 | 268 | 230 880 | |
Рабочее колесо 675/180/3 | июнь 2023 г. | ИЧХ28Н2 | 285 | 244 200 | |
Рабочее колесо 675/180/4 | ИЧХ28Н2 | 290 | 252 840 | ||
Бронедиск передний | Н14.3.311.01.002 | ИЧХ28Н2 | 80 | 97 041 | 3 |
Бронедиск задний | Н14.3.311.01.003 | ИЧХ28Н2 | 91 | 106 108 | 3 |
Крышка передняя | 1600.25.00.004 | ст.35Л | 145 | 66 360 | |
Крышка задняя | Н14.2.311.01.005 | ст.35Л | 220 | 94 200 | |
Крышка люка | 1600.25.00.098 | ст.45Л | 20 | 16 200 | |
Втулка защитная | Н14.2.925.01.002-02 | ст.45Л | 14 | 15 840 | |
Насос ГРАУ 1800/32 на III опорной стойке ГРАТ | |||||
Насос в базовой комплектации 650/180/3 | Корпус 50Л | 2770 | 1 560 000 | ||
Насос в базовой комплектации 650/180/3 | Корпус ИЧХ28Н2 | 2770 | 1 716 000 | ||
Рабочее колесо 650/210/3 | ЮГРК.1800.И2СБ | ИЧХ28Н2 | 260 | 264 760 | 4 |
Рабочее колесо 650/210/4 | ЮГРК.1800.И3СБ | ИЧХ28Н2 | 305 | 264 480 | |
Насос ГРАУ 1900/34 на III опорной стойке ГРАТ | |||||
Насос в базовой комплектации 675/210/3 | Корпус 50Л | 2770 | 1 584 000 | ||
Насос в базовой комплектации 675/210/3 | Корпус ИЧХ28Н2 | 2770 | 1 740 000 | ||
Рабочее колесо 675/210/3 | БЛМЗ.1900.001СБ | ИЧХ28Н2 | 285 | 244 560 | |
Рабочее колесо 675/210/4 | ИЧХ28Н2 | 290 | 256 680 | ||
Насос 1ГРАУ 1600/25 на III опорной стойке ГРАТ | |||||
Насос в базовой комплектации 650/180/3 | Корпус 50 Л | 2770 | 1 500 000 | ||
Насос в базовой комплектации 650/180/3 | Корпус ИЧХ28Н2 | 2770 | 1 620 000 | ||
Корпус насоса | БЛМЗ.1600.25.01.001 | Н15.4.512.01.002 | 809 | 372 600 | |
Корпус насоса | БЛМЗ.1600.25.01.001 | ИЧХ28Н2 | 809 | 618 240 | |
Корпус насоса без окна** | БЛМЗ.1600.25.01.001-М | ИЧХ28Н2 | 809 | 618 240 | |
Рабочее колесо 650/180/3 | БЛМЗ.1600.25.01.650 | ИЧХ28Н2 | 266 | 222 840 | |
Рабочее колесо 650/180/4 | БЛМЗ.1600.25.01.650 | ИЧХ28Н2 | 268 | 230 880 | |
Бронедиск передний | БЛМЗ.1600.25.01.002 | ИЧХ28Н2 | 80 | 74 016 | |
Бронедиск задний | БЛМЗ.1600.25.01.003 | ИЧХ28Н2 | 91 | 85 440 | |
Насос 1ГРАУ 1800/32 (на базе 1ГРАУ1600/25) на III опорной стойке ГРАТ | |||||
Насос в базовой комплектации 650/210/3 *** | Корпус 50 Л | 2770 | 1 370 000 | ||
Насос в базовой комплектации 650/210/3 | Корпус ИЧХ28Н2 | 2770 | 1 584 000 | ||
Рабочее колесо 650/210/3 | БЛМЗ.1800.32.01.650 | ИЧХ28Н2 | 260 | 230 760 | |
Рабочее колесо 650/210/4 | БЛМЗ.1800.32.01.650 | ИЧХ28Н2 | 305 | 264 480 | |
Насос 1ГРАУ 1900/34 (на базе 1ГРАУ1600/25) на III опорной стойке ГРАТ | |||||
Насос в базовой комплектации 675/210/3 | Корпус 50Л | 2770 | 1 500 000 | ||
Насос в базовой комплектации 675/210/3 | Корпус ИЧХ28Н2 | 2770 | 1 632 000 | ||
Рабочее колесо 675/210/3 | ИЧХ28Н2 | 285 | 244 560 | ||
Рабочее колесо 675/210/4 | ИЧХ28Н2 | 290 | 256 680 | ||
Насос ГРАУМ 1800/40 ( на базе ГРАУ 1600/25) на III опорной стойке ГРАТ | |||||
Насос в базовой комплектации 710/200/3 | Корпус 50Л | 3100 | 1 656 000 | ||
Насос в базовой комплектации 710/200/3 | Корпус ИЧХ28Н2 | 3100 | 1 878 000 | ||
Корпус спиральный | Н15.4.512.01.002 | ст.50Л | 806 | 390 120 | |
Корпус спиральный | Н15.4.512.01.002 | ИЧХ28Н2 | 806 | 620 760 | |
Рабочее колесо 710/200/3 | Н15.4.512.01.010СБ | ИЧХ28Н2 | 315 | 294 360 | |
Рабочее колесо 710/200/4 | Н15.4.512.01.010-4СБ | ИЧХ28Н2 | 320 | 304 320 | |
Бронедиск передний | Н15.4.512.01.002 | ИЧХ28Н2 | 90 | 82 080 | |
Бронедиск задний | Н15.4.512.01.003 | ИЧХ28Н2 | 123 | 114 480 | |
Крышка передняя | Н15.4.512.01.004 | Сч.20 | 175 | 86 520 | |
Крышка задняя | Н15.4.512.01.005 | Сч.20 | 255 | 125 580 | |
Патрубок всасывающий | Н15.4.512.01.006 | ст.50Л | 60 | 37 440 | |
Кольцо уплотнительное | Н15.4.512.01.007 | ст.50Л | 44 | 21 840 | |
Насос ГРАУ 2000/63 на IV опорной стойке ГРАТ | 1 | ||||
Насос в базовой комплектации 1050/230/3 | Корпус 50 Л | 6400 | 3 372 000 | ||
Корпус | Н14.3.312.01.001 | ст.50Л | 1530 | 654 000 | 2 |
Корпус | Н14.3.312.01.001 | ИЧХ28Н2 | 1530 | 1 138 320 | |
Рабочее колесо 1050/230/3 | Н14.3.312.01.110СБ | ИЧХ28Н2 | 830 | 579 840 | 2 |
Рабочее колесо 1050/230/4 | Н14.3.312.01.110СБ | ИЧХ28Н2 | 835 | 582 480 | |
Бронедиск передний | Н14.3.312.01.002 | ИЧХ28Н2 | 248 | 184 440 | 2 |
Бронедиск задний | Н14.3.312.01.003 | ИЧХ28Н2 | 275 | 205 560 | 2 |
Крышка передняя | Н14.3.312.01.004 | ст.35Л | 515 | 230 880 | |
Крышка задняя | Н14.3.312.01.005 | ст.35Л | 615 | 263 160 |
Насос ГРАТ 350/40 | |||||
Рабочее колесо | 125 840 | 1 |
Насос ГРТ 400/40 | |||||
Рабочее колесо ГРТ 400/40 (8ГРТ-8) 65-01-0АМ) | ИЧХ28Нц | 95 | 42 000 | 1 |
— поделиться ссылкой на страницу