Насосы типа Д
Насосы двухсторонние входа типа Д
Насосы используются для гидроразмыва, подачи воды в сальник основного насоса, для заполнения основного насоса при запуске, для омыва фрезы, для подачи воды в эжекторную головку.
Характеристики насосов типа Д
марка | подача, м3/ч | напор, м | рабочая зона, м3/ч | эл. двигатель | кВт | об/мин | L | B | H | вход, мм | выход, мм | масса, кг |
Д 200-36 | 200 | 36 | 140...280 | АИР 200М4 | 37 | 1500 | 1600 | 800 | 845 | 150 | 125 | 597 |
200 | 36 | 140...280 | 4 АМН 180М4 | 37 | 1500 | 1455 | 800 | 850 | 150 | 125 | 557 | |
Д 200-36а | 190 | 29,7 | 130...260 | АИР 180М4 | 30 | 1500 | 1540 | 800 | 830 | 150 | 125 | 557 |
190 | 29,7 | 130...260 | 4 АМН 18054 | 30 | 1500 | 1415 | 800 | 850 | 150 | 125 | 535 | |
Д 200-36б | 180 | 25 | 120...250 | АИР 18054 | 22 | 1500 | 1480 | 800 | 830 | 150 | 125 | 534 |
1Д 200-90 | 200 | 90 | 140...240 | АИР 250М2 | 90 | 3000 | 1740 | 545 | 840 | 150 | 100 | 770 |
200 | 90 | 140...240 | 5АМН 25052 | 90 | 3000 | 1710 | 545 | 805 | 150 | 100 | 750 | |
200 | 90 | 140...240 | 5АН 225М2 | 90 | 3000 | 1530 | 530 | 825 | 150 | 100 | 620 | |
1Д 200-90а | 180 | 74 | 125...220 | АИР 25052 | 75 | 3000 | 1710 | 545 | 840 | 150 | 100 | 740 |
180 | 74 | 125...220 | 5АН 2001.2 | 75 | 3000 | 1525 | 530 | 750 | 150 | 100 | 525 | |
1Д 200-906 | 160 | 62 | 110...200 | АИР 225М2 | 55 | 3000 | 1615 | 530 | 790 | 150 | 100 | 605 |
160 | 62 | 110...200 | 5АН 200М2 | 55 | 3000 | 1495 | 530 | 750 | 150 | 100 | 500 | |
160 | 62 | 110...200 | АИР 2001.2 | 45 | 3000 | 1575 | 530 | 745 | 150 | 100 | 500 | |
160 | 62 | 110...200 | 4 АМН 180М2 | 45 | 3000 | 1395 | 530 | 750 | 150 | 100 | 430 | |
1Д 250-125 | 250 | 125 | 170...305 | АИР 31552 | 160 | 3000 | 1972 | 680 | 985 | 150 | 100 | 1287 |
250 | 125 | 170...305 | 5АМН 280М2 | 160 | 3000 | 1852 | 620 | 920 | 150 | 100 | 1230 | |
1Д 250-125а | 240 | 101 | 160...300 | АИР 280М2 | 132 | 3000 | 1852 | 620 | 880 | 150 | 100 | 1080 |
240 | 101 | 160...300 | 5АН 250М2 | 132 | 3000 | 1630 | 550 | 850 | 150 | 100 | 960 | |
1Д 315-50 | 315 | 50 | 220...380 | АИР 25052 | 75 | 3000 | 1707 | 600 | 895 | 200 | 150 | 788 |
315 | 50 | 220...380 | 5АН 2001.2 | 75 | 3000 | 1522 | 600 | 790 | 200 | 150 | 580 | |
1Д 315-50а | 300 | 42 | 200...350 | АИР 225М2 | 55 | 3000 | 1612 | 600 | 805 | 200 | 150 | 650 |
300 | 42 | 200...350 | 5АН 200М2 | 55 | 3000 | 1492 | 600 | 790 | 200 | 150 | 549 | |
1Д 315-506 | 230 | 36 | 150...300 | АИР 2001.2 | 45 | 3000 | 1577 | 600 | 785 | 200 | 150 | 554 |
230 | 36 | 150...300 | 4 АМН 180М2 | 45 | 3000 | 1392 | 600 | 790 | 200 | 150 | 474 | |
Д 320-50 | 320 | 50 | 230...380 | АИР 25054 | 75 | 1500 | 1775 | 970 | 990 | 200 | 150 | 955 |
320 | 50 | 230...380 | 5АН 225М4 | 75 | 1500 | 1640 | 970 | 945 | 200 | 150 | 845 | |
Д 320-50а | 300 | 39 | 205...340 | АИР 225М4 | 55 | 1500 | 1710 | 970 | 910 | 200 | 150 | 805 |
300 | 39 | 205...340 | 5АН 2001.4 | 55 | 1500 | 1575 | 970 | 955 | 200 | 150 | 740 | |
Д 320-50б | 300 | 30 | 180...320 | АИР 2001.4 | 45 | 1500 | 1675 | 970 | 920 | 200 | 150 | 745 |
1Д 315-71 | 315 | 71 | 220...380 | АИР 28052 | 110 | 3000 | 1852 | 620 | 910 | 200 | 150 | 1045 |
315 | 71 | 220...380 | 5АМН 250М2 | 110 | 3000 | 1737 | 600 | 890 | 200 | 150 | 843 | |
1Д 315-71а | 300 | 62 | 205...360 | АИР 250М2 | 90 | 3000 | 1737 | 600 | 890 | 200 | 150 | 818 |
300 | 62 | 205...360 | 5АМН 25052 | 90 | 3000 | 1707 | 600 | 890 | 200 | 150 | 798 | |
300 | 62 | 205...360 | 5АН 225М2 | 90 | 3000 | 1530 | 600 | 835 | 200 | 150 | 660 | |
1Д 500-63 | 500 | 63 | 330...650 | АИР 31554 | 160 | 1500 | 2445 | 770 | 1065 | 250 | 150 | 1850 |
500 | 63 | 330...650 | 5АМН 280М4 | 160 | 1500 | 2335 | 770 | 1000 | 250 | 150 | 1510 | |
1Д 500-63а | 450 | 53 | 330...600 | АИР 280М4 | 132 | 1500 | 2290 | 770 | 965 | 250 | 150 | 1360 |
450 | 53 | 330...600 | 5АМН 28054 | 132 | 1500 | 2265 | 770 | 1000 | 250 | 150 | 1430 | |
450 | 53 | 330...600 | АИР 28054 | 110 | 1500 | 2265 | 770 | 1000 | 250 | 150 | 1455 | |
450 | 53 | 330...660 | 5АМН 250М4 | 110 | 1500 | 2120 | 770 | 1000 | 250 | 150 | 1175 | |
1Д 500-63б | 400 | 44 | 300...550 | АИР 250М4 | 90 | 1500 | 2145 | 770 | 1000 | 250 | 150 | 1160 |
400 | 44 | 300...550 | 5АМН 25054 | 90 | 1500 | 2090 | 770 | 1000 | 250 | 150 | 1125 |
— поделиться ссылкой на страницу