Электродвигатели серии ДАЗО4
Мы предлагаем электродвигатели различных марок мощностью от 200 кВт до 1000 кВт, с частотой вращения от 500 об/мин до 1500 об/мин.
Тип двигателя | Мощность, кВт | Частота вращения, об./мин. | кпд, % | Коэф. мощности | Мmin/Mmax | Масса, кг |
ДАЗО4-400ХК-4У1 | 315 | 1500 | 93.7 | 0.86 | 44045 | 2190 |
ДАЗО4-400Х-4У1 | 400 | 1500 | 94.2 | 0.87 | 44045 | 2330 |
ДАЗО4-400У-4У1 | 500 | 1500 | 94.8 | 0.87 | 44045 | 2630 |
ДАЗО4-450Х-4У1 | 630 | 1500 | 94.7 | 0.87 | 43953 | 2900 |
ДАЗО4-450У-4У1 | 800 | 1500 | 95 | 0.88 | 43984 | 3300 |
ДАЗО4-400ХК-6У1 | 250 | 1000 | 93.2 | 0.83 | 43953 | 2220 |
ДАЗО4-400Х-6У1 | 315 | 1000 | 93.9 | 0.85 | 43953 | 2330 |
ДАЗО4-400У-6У1 | 400 | 1000 | 94.2 | 0.85 | 43953 | 2650 |
ДАЗО4-450Х-6У1 | 500 | 1000 | 94.4 | 0.85 | 43923 | 2950 |
ДАЗО4-450У-6У1 | 630 | 1000 | 94.7 | 0.85 | 43923 | 3350 |
ДАЗО4-400Х-8У1 | 200 | 750 | 92.5 | 0.77 | 43892 | 2340 |
ДАЗО4-400У-8У1 | 250 | 750 | 93 | 0.79 | 43923 | 2610 |
ДАЗО4-450Х-8У1 | 315 | 750 | 93.4 | 0.8 | 43923 | 2870 |
ДАЗО4-450УК-8У1 | 400 | 750 | 93.8 | 0.81 | 43892 | 3200 |
ДАЗО4-450У-8У1 | 500 | 750 | 94.2 | 0.82 | 43892 | 3470 |
ДАЗО4-400У-10У1 | 200 | 600 | 92 | 0.74 | 43892 | 2590 |
ДАЗО4-450Х-10У1 | 250 | 600 | 92.5 | 0.78 | 43892 | 2770 |
ДАЗО4-450У-10У1 | 315 | 600 | 93 | 0.8 | 43892 | 3100 |
ДАЗО4-450Х-12У1 | 200 | 500 | 91.7 | 0.75 | 43892 | 2890 |
ДА304-450У-12У1 | 250 | 500 | 92.2 | 0.75 | 43892 | 3200 |
— поделиться ссылкой на страницу