Устройства ESQ
Частотные преобразователи применяемые на земснарядах:
Полное название | кВт | А | В |
Частотный преобразователь ESQ-230-4T-7.5K 7.5кВт 380-480В | 7,5 | 17 | 380-480 |
Частотный преобразователь ESQ-230-4T-15K 15кВт 380-480В | 15 | 32 | 380-480 |
Частотный преобразователь ESQ-760-4T0370G/0450P-BU 37/45кВт, 380В | 37/45 | 75/91 | 380-460 |
Частотный преобразователь ESQ-230-4T-45K 45кВт 380-480В | 45 | 95 | 380-480 |
Частотный преобразователь ESQ-760-4T0550G/0750P-BU 55/75кВт, 380В | 55/75 | 112/150 | 380-460 |
Частотный преобразователь ESQ-230-4T-75K 75кВт 380-480В | 75 | 157 | 380-480 |
Частотный преобразователь ESQ-230-4T-90K 90кВт 380-480В | 90 | 180 | 380-480 |
Частотный преобразователь ESQ-230-4T-110K 110кВт 380-480В | 110 | 215 | 380-480 |
Частотный преобразователь ESQ-230-4T-132K 132кВт 380-480В | 132 | 232 | 380-480 |
Частотный преобразователь ESQ-230-4T-160K 160кВт 380-480В | 160 | 285 | 380-480 |
Частотный преобразователь ESQ-230-4T-200K 200кВт 380-480В | 200 | 354 | 380-480 |
Частотный преобразователь ESQ-760-4T2500G/2800P 250/280кВт, 380В | 250/280 | 465/520 | 380-460 |
Частотный преобразователь ESQ-760-4T3150G/3550P 315/355кВт, 380В | 315/355 | 600/660 | 380-460 |
Устройства плавного пуска применяемые на земснарядах:
Полное название | кВт | А | В |
Устройство плавного пуска ESQ-GS7-7d5 (15А, 380В, 7.5кВт, встроенный шунтирующий контактор) | 7,5 | 15 | 380 |
Устройство плавного пуска ESQ-GS7-015 (30А, 380В, 15кВт, встроенный шунтирующий контактор) | 15 | 30 | 380 |
Устройство плавного пуска ESQ-GS7-037 (75А, 380В, 37кВт, встроенный шунтирующий контактор) | 37 | 74 | 380 |
Устройство плавного пуска ESQ-GS7-045 (90А, 380В, 45кВт, встроенный шунтирующий контактор) | 45 | 90 | 380 |
Устройство плавного пуска ESQ-GS7-055 (110А, 380В, 55кВт, встроенный шунтирующий контактор) | 55 | 110 | 380 |
Устройство плавного пуска ESQ-GS7-075 (150А, 380В, 75кВт, встроенный шунтирующий контактор) | 75 | 150 | 380 |
Устройство плавного пуска ESQ-GS7-090 (180А, 380В, 90кВт, встроенный шунтирующий контактор) | 90 | 180 | 380 |
Устройство плавного пуска ESQ-GS7-110 (230А, 380В, 110кВт, встроенный шунтирующий контактор) | 110 | 220 | 380 |
Устройство плавного пуска ESQ-GS7-132 (264А, 380В, 132кВт, встроенный шунтирующий контактор) | 132 | 264 | 380 |
Устройство плавного пуска ESQ-GS7-160 (320А, 380В, 160кВт, встроенный шунтирующий контактор) | 160 | 320 | 380 |
Устройство плавного пуска ESQ-GS7-200 (400А, 380В, 200кВт, встроенный шунтирующий контактор) | 200 | 400 | 380 |
Устройство плавного пуска ESQ-GS7-250 (500А, 380В, 250кВт, встроенный шунтирующий контактор) | 250 | 500 | 380 |
Устройство плавного пуска ESQ-GS7-320 (630А, 380В, 320кВт, встроенный шунтирующий контактор) | 320 | 640 | 380 |
— поделиться ссылкой на страницу