Электродвигатели серии АКН-4
Мы предлагаем электродвигатели различных марок мощностью от 200 кВт до 1000 кВт, с частотой вращения от 500 об/мин до 1500 об/мин.
Тип двигателя | Мощность, кВт | Частота вращения синхронная, об./мин. | Ммакс./ Мном. | Напряжение, В | Масса, кг | |||||
АКН-4-15-45-6УЗ | 1000 | 1000 | 2,3 | 6000 | 4500 | |||||
АКН-4-15-57-6УЗ | 1250 | 1000 | 2,3 | 6000 | 5050 | |||||
АКН-4-16-45-6УЗ | 1600 | 1000 | 2,3 | 6000 | 5900 | |||||
АКН-4-16-57-6УЗ | 2000 | 1000 | 2,3 | 6000 | 6700 | |||||
АКН-4-15-45-8УЗ | 800 | 750 | 2,3 | 6000 | 4500 | |||||
АКН-4-15-57-8УЗ | 1000 | 750 | 2,3 | 6000 | 5050 | |||||
АКН-4-16-45-8УЗ | 1250 | 750 | 2,2 | 6000 | 5800 | |||||
АКН-4-16-57-8УЗ | 1600 | 750 | 2,2 | 6000 | 6500 | |||||
АКН-4-16-69-8УЗ | 2000 | 750 | 2,2 | 6000 | 7300 | |||||
АКН-4-15-45-10УЗ | 630 | 600 | 2,3 | 6000 | 4450 | |||||
АКН-4-15-57-10УЗ | 800 | 600 | 2,3 | 6000 | 5000 | |||||
АКН-4-16-45-10УЗ | 1000 | 600 | 2,3 | 6000 | 5600 | |||||
АКН-4-16-57-10УЗ | 1250 | 600 | 2,3 | 6000 | 6300 | |||||
АКН-4-17-45-10УЗ | 1600 | 600 | 2 | 6000 | 8250 | |||||
АКН-4-17-57-10УЗ | 2000 | 600 | 2 | 6000 | 9450 | |||||
АКН-4-16-33-12УЗ | 500 | 500 | 2,3 | 6000 | 4800 | |||||
АКН-4-16-38-12УЗ | 630 | 500 | 2,3 | 6000 | 5100 | |||||
АКН-4-16-45-12УЗ | 800 | 500 | 2,3 | 6000 | 5500 | |||||
АКН-4-17-38-12УЗ | 1000 | 500 | 2,3 | 6000 | 7550 | |||||
АКН-4-17-45-12УЗ | 1250 | 500 | 2,3 | 6000 | 8200 | |||||
АКН-4-17-24-16УЗ | 315 | 375 | 2,6 | 6000 | 5450 | |||||
АКН-4-17-24-16УЗ | 400 | 375 | 2,3 | 6000 | 5450 | |||||
АКН-4-17-28-16УЗ | 500 | 375 | 2,3 | 6000 | 5900 | |||||
АКН-4-17-33-16УЗ | 630 | 375 | 2,3 | 6000 | 6250 | |||||
АКН-4-17-28-20УЗ | 315 | 300 | 2,3 | 6000 | 5900 | |||||
АКН-4-17-33-20УЗ | 400 | 300 | 2,3 | 6000 | 6200 |
— поделиться ссылкой на страницу