Дизель-редукторный агрегат с приводом ЯМЗ-238 М2
Мы производим различные установки с приводом от дизельного двигателя. Применение дизельного двигателя позволяет получать необходимую энергию в условиях отсутствия других источников питания.
Технические характеристики двигателя ЯМЗ-238 М2:
Показатель | Значения |
---|---|
Диаметр и ход поршня, мм | 130 х 140 |
Рабочий объем двигателя, л | 14,86 |
Номинальная мощность, брутто, кВт (л.с.) | 176 (240) |
Номинальная частота вращения, мин-1 | 2100 |
Максимальный крутящий момент, брутто, Н·м (кгс·м) | 883 (90) |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1 | 1250-1450 |
Минимальный удельный расход топлива, г/(кВт·ч) / г/(л.с.·ч) | 214 (157) |
Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/(кВт·ч) / г/(л.с.·ч) | 227 (167) |
Ресурс до капитального ремонта, час | 8000 |
Габаритные размеры, мм ДхШхВ | 1220 / 1005 / 1070 |
Масса двигателя, кг | 1075 |
Технические характеристики редуктора СБ1225-00-5:
Показатель | Значения |
Модель | СБ1225-00-5 |
Тип привода | механический |
Материал корпуса | Чугун |
Частота вращения ведущего вала (об/мин) | 1500 |
Полная мощность (л.с.) | 300 |
Масса в сухом состоянии (кг) | 390 |
Тип редуктора | Постоянного зацепления |
Передаточное отношение реверс-редуктора п.х(з.х.) | 1:2,02 и 1:2,96 |
Габариты (ДхШхВ) мм (см) | 780 х 650 х 795 |
- передача крутящего момента от коленчатого вала к фланцу отбора мощности без изменения направления вращения с передаточным числом (передний ход);
- передача крутящего момента от коленчатого вала к фланцу отбора мощности с изменением направления вращения на противоположное с передаточным числом (задний ход);
- разобщение вращающегося коленчатого вала и фланца отбора мощности (холостой ход).
Управление запуском, остановом, регулировкой частоты вращения дизельного двигателя - электромеханическое. Пульт управления оснащен всеми необходимыми приборами для контроля работы ДРА.