Дизельный двигатель ЯМЗ 238ДЕ
Дизельный двигатель ЯМЗ 238ДЕ - 1 200 000,00 руб.
Двигатель ЯМЗ 238ДЕ + КПП - 1 500 000,00 руб.
Показатель | Значения |
---|---|
Диаметр и ход поршня, мм | 130 х 140 |
Рабочий объем двигателя, л | 14,86 |
Номинальная мощность, брутто, кВт (л.с.) | 243 (330) |
Номинальная частота вращения, мин-1 | 2100 |
Максимальный крутящий момент, брутто, Н·м (кгс·м) | 1225 (125) |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1 | 1200-1400 |
Минимальный удельный расход топлива, г/(кВт·ч) / г/(л.с.·ч) | 206 (152) |
Ресурс до капитального ремонта, час | 13000 |
Ресурс до капитального ремонта, тыс.км пробега ТС | 800 |
Габаритные размеры, мм ДхШхВ | 1388 / 1045 / 1100 |
Масса двигателя, кг | 1180 |
Масса двигателя с КП и сцеплением, кг | 1615 |
Экология (Правила ООН) | № 49-02A - euro-1 |
— поделиться ссылкой на страницу