Дизельный двигатель ЯМЗ 236
Дизельный двигатель ЯМЗ 236 заводской сборки - 550 000,00 руб.
Комплектация двигатель ЯМЗ 236 заводской сборки + КПП - 845 000,00 руб.
Показатель | Значения |
---|---|
Диаметр и ход поршня, мм | 130 х 140 |
Рабочий объем двигателя, л | 11,15 |
Номинальная мощность, брутто, кВт (л.с.) | 132 (180) |
Номинальная частота вращения, мин-1 | 2100 |
Максимальный крутящий момент, брутто, Н·м (кгс·м) | 667 (68) |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1 | 1250-1450 |
Минимальный удельный расход топлива, г/(кВт·ч) / г/(л.с.·ч) | 214 (157) |
Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/(кВт·ч) / г/(л.с.·ч) | 227 (167) |
Ресурс до капитального ремонта, час | спецтехника, транспорт - 10000 |
Габаритные размеры, мм ДхШхВ | 1020 / 1040 / 1100 |
Масса двигателя, кг | 890 |
Масса двигателя с КП и сцеплением, кг | 1160-1205 |
Габаритные размеры силового агрегата, мм ДхШхВ | 1840 / 1040 / 1100 |
— поделиться ссылкой на страницу