Дизельный двигатель ЯМЗ 238
Дизельный двигатель ЯМЗ 238 заводской сборки - 965 000,00 руб.
Двигатель ЯМЗ 236 заводской сборки + КПП - 1 150 000,00 руб.
| Показатель | Значения |
|---|---|
| Диаметр и ход поршня, мм | 130 х 140 |
| Рабочий объем двигателя, л | 14,86 |
| Номинальная мощность, брутто, кВт (л.с.) | 176 (240) |
| Номинальная частота вращения, мин-1 | 2100 |
| Максимальный крутящий момент, брутто, Н·м (кгс·м) | 883 (90) |
| Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1 | 1250-1450 |
| Минимальный удельный расход топлива, г/(кВт·ч) / г/(л.с.·ч) | 214 (157) |
| Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/(кВт·ч) / г/(л.с.·ч) | 227 (167) |
| Ресурс до капитального ремонта, час | 10000 |
| Габаритные размеры, мм ДхШхВ | 1220 / 1005 / 1070 |
| Масса двигателя, кг | 1075 |
— поделиться ссылкой на страницу
